Company 360 uzņēmuma atskaite
SIA Aretis Group
- · Reģ. Nr. 50203147121 · LV
Sagatavots
23.06.2026.
23.06.2026.
Kopsavilkums
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Aktīvi | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 900 338 € | 657 361 € | 10 394 962 € | 3 |
| 2024 | 16 236 229 € | 5 628 583 € | 6 111 600 € | 2 |
| 2023 | 216 300 € | -1 770 268 € | 2 183 532 € | 1 |
| 2022 | 778 601 € | 477 806 € | 1 552 005 € | 1 |
| 2021 | 0 € | -255 € | 2559 € | 0 |
| 2020 | 0 € | -178 € | 2678 € | 0 |
| 2019 |