Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
LV Colliers Baltic SIA Å IS PROFILS | 93 k⬠| 57 k⬠| 1 | 117 ⬠| AtvÄrts |
EE Colliers International Advisors, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 11330404 | 1.4 M⬠2024 | 5 k⬠| 8 | 1,065 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE CI Residential, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12873153 | 11 k⬠2024 | 646 ⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE CI Property Management, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 12955603 | 679 k⬠2024 | 1 k⬠| 5 | 1,329 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
EE CI Project Management, OĆ MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 17071659 | 64 k⬠2024 | 21 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz EE datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Astramskas Aurimas | Valdes loceklis | 2024-02-20 |
| KairÄns Deniss | Valdes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2024-02-20 |
| Zupsman Jekaterina | Valdes loceklis | 2024-09-25 |
| CPHOLDEST Oà | Dalībnieks (25.00%) | 2023-10-05 |
| CPLAT SIA | Dalībnieks (50.00%) | 2023-10-05 |
| Cplit, UAB(Ärvalstu) | DalÄ«bnieks (25.00%) | 2023-10-05 |