Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE GRAANUL INVEST, AS Å IS PROFILS | 222.9 M⬠| 35.6 M⬠| 71 | 1,467 ⬠| AtvÄrts |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "GRAANUL INVEST" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003649423 | 50.9 M⬠2024 | 6.3 M⬠| 32 | 3,003 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA "Graanul Pellets" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103056850 | 51.6 M⬠2024 | 3.4 M⬠| 46 | 3,282 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA "Graanul Pellets Energy" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103081631 | 4.6 M⬠2024 | -173 k⬠| 2 | 1,692 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Broceni Pellets Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103095025 | 0 ⬠2024 | -14 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Graanul Invest Energy Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 44103099027 | 7.0 M⬠2024 | -135 k⬠| 1 | 1,584 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV "LATGRAN" SIA Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 45403013135 | 221.6 M⬠2024 | 30.9 M⬠| 143 | 2,972 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Jaano Haidla | Valdes loceklis | 2025-04-25 |
| Mihkel Jugaste | Valdes loceklis | 2022-12-20 |
| Nicholas B Dottino | Valdes loceklis | 2022-12-20 |
| Rain Silivask | Valdes loceklis | 2007-06-11 |
| Cullinan Holdco SCSp(Ärvalstu) | DalÄ«bnieks (100.00%) | 2023-08-16 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Andres RƤtsepp | Padomes loceklis | 2017-04-10 |
| Bradley Regal Fierstein | Padomes priekÅ”sÄdÄtÄjs | 2021-10-06 |
| David Patrick Stangis | Padomes loceklis | 2026-03-05 |
| James Lai | Padomes loceklis | 2026-03-20 |
| Raul Kirjanen | Padomes loceklis | 2023-01-27 |