Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE Kapitel, AS Å IS PROFILS | 1.5 M⬠| 48.0 M⬠| 19 | 3,689 ⬠| AtvÄrts |
LV SIA "Kapitel" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003407381 | 347 k⬠2024 | -136 k⬠| 5 | 5,110 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "MKEE" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003523160 | 5.4 M⬠2024 | 2.6 M⬠| 1 | 538 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "TIRDZNIECÄŖBAS CENTRS PLESKODÄLE" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003523495 | 15.7 M⬠2024 | 9.0 M⬠| 9 | 7,906 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "DÄRZCIEMA NAMI" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40003646431 | 0 ⬠2024 | -21 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA "POLYSTAR 2" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40103676080 | 0 ⬠2024 | 52 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Rait Pallo | Valdes loceklis | 2018-02-27 |
| Taavi Ojala | Valdes loceklis | 2010-04-07 |
| KAPITEL GROUP, Oà | Dalībnieks (100.00%) | 2023-08-16 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Kristina Siimar | Padomes loceklis | 2025-06-19 |
| Robert Kitt | Padomes loceklis | 2026-01-19 |
| Toomas Annus | Padomes loceklis | 2026-01-19 |