Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV NIVAL CAPITAL SIA ŠIS PROFILS | 2.1 M€ | 32 k€ | 1 | 763 € | Atvērts |
EE MAGNUM GRAIL, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 10752818 | 415 k€ 2024 | 8 k€ | 6 | 604 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE STOLZ, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 12058588 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 301 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BONDKICK ASSET MANAGEMENT, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 12669547 | 0 € 2024 | 5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE QFM, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 12748650 | 0 € 2024 | 361 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Ivanov Valentin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2023-04-03 |
| NIVAL CAPITAL OU | Dalībnieks (100.00%) | 2023-03-29 |