Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Uzņēmumam ir reģistrēti aktīvi riski (Sankcijas, Likvidācija vai Aizliegumi).
Iegūstam datus...
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA Salvus ŠIS PROFILS | 0 € | -200 € | - | - | Atvērts |
EE Luminor Liising, AS Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 10237140 | 0 € 2024 | 4.4 M€ | - | 728 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Luminor Pensions Estonia, AS Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 11469303 | 0 € 2024 | 3.0 M€ | - | 1,034 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Maksekeskus, AS Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 12268475 | 3.9 M€ 2024 | -118 k€ | 28 | 948 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE guavaHR, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 14492709 | 245 k€ 2024 | 59 k€ | 4 | 933 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Apine Sanda | LikvidatorsParaksta tiesības | 2021-11-16 |
| Luminor Bank AS | Dalībnieks (100.00%) | 2019-01-02 |