Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
KopÄ«gs tieÅ”ais un netieÅ”ais Ä«paÅ”nieks citÄs valstÄ«s
| Valsts un uzÅÄmums | ApgrozÄ«jums | PeļÅa | Darbinieki | Vid. alga | DarbÄ«ba |
|---|---|---|---|---|---|
EE Skinest Rail, AS Å IS PROFILS | 26.8 M⬠| 10.6 M⬠| 30 | 1,548 ⬠| AtvÄrts |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "SKINEST LATVIJA" Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40203520843 | 4.7 M⬠2024 | -28 k⬠| 7 | 2,858 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SIA Eska Trading Meitas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 41503056168 | 7 k⬠2024 | -95 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV Skinest Asset Management SIA MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 40203330708 | 25 k⬠2025 | -141 k⬠| 0 | 0 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "Ritrem" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 41503040311 | 1.3 M⬠2024 | 18 k⬠| 9 | 1,418 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
LV SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "DLRR EnerÄ£ija" MÄsas uzÅÄmums ReÄ£. Nr. 41503051226 | 0 ⬠2025 | -170 ⬠| 0 | 208 ⬠| PÄrslÄgties uz LV datus ā |
PÄdÄjo 5 gadu tendences
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Pavel Plotnikov | Valdes loceklis | 2018-11-29 |
| SKINEST GRUPP, AS | Dalībnieks (100.00%) | 2023-08-16 |
| VÄrds, UzvÄrds | Amats | KopÅ” |
|---|---|---|
| Andrei Ovsjankin | Padomes loceklis | 2024-08-28 |
| Oleg Ossinovski | Padomes loceklis | 2023-10-02 |
| Sergei Jakovlev | Padomes loceklis | 2022-01-13 |