Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sunly Infra SIA ŠIS PROFILS | 1.8 M€ | 216 k€ | 10 | 3,830 € | Atvērts |
EE Vederobalt, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 12742445 | 1 k€ 2024 | -24 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Retail, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 14790158 | 486 k€ 2024 | -1.3 M€ | 14 | 1,499 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Rexplorer, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 14973663 | 89 k€ 2024 | -118 k€ | 2 | 1,301 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Innovation 2, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16368371 | 0 € 2024 | -78 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Polscen, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16377391 | 0 € 2024 | -326 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Offshore Wind, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16481208 | 0 € 2024 | -4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Future Ventures, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16799502 | 0 € 2024 | -204 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Innovation 3, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16874037 | 0 € 2024 | -48 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Assets Holding, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 17034753 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sunly Hz, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 17112045 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Nāburgs Toms | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2020-01-17 |
| Sunly AS | Dalībnieks (100.00%) | 2022-09-29 |