Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Iegūstam datus...
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV ZERO Technologies SIA ŠIS PROFILS | 14 k€ | -414 k€ | 1 | - | Atvērts |
EE eAgronom, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14092394 | 737 k€ 2023 | -1.9 M€ | 33 | 1,594 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE FoodDocs, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14177340 | 613 k€ 2024 | -208 k€ | 6 | 806 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Renegade Tea Artisans, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14365627 | 297 k€ 2024 | 2 k€ | 3 | 222 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE CareMate, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14385848 | 134 k€ 2024 | 20 k€ | 2 | 156 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Spotit, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14459937 | 98 k€ 2024 | -4 k€ | 1 | 683 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Outfunnel, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14469427 | 662 k€ 2024 | 41 k€ | 7 | 2,295 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Rendin, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14672861 | 1.0 M€ 2024 | -1.2 M€ | 25 | 944 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE 99math, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14682374 | 319 k€ 2024 | -871 k€ | 6 | 856 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Levila, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14791330 | 29 k€ 2025 | -32 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Woola, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 14926072 | 313 k€ 2024 | -1.5 M€ | 17 | 808 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE LightCode Photonics, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 16027647 | 2 k€ 2024 | -494 k€ | 14 | 1,454 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ringo Eco, OÜ Meitas uzņēmums Reģ. Nr. 16092837 | 441 k€ 2024 | -452 k€ | 17 | 445 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE MGZ Adventures, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 14428954 | 0 € 2024 | 5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kamba Haldus, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16135541 | 14 k€ 2024 | 34 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE FutureCoders, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16702520 | 305 k€ 2024 | -273 k€ | 6 | 975 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Cool Padel, OÜ Māsas uzņēmums Reģ. Nr. 16985854 | 400 k€ 2025 | 78 k€ | 1 | 419 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Nav datu | ||