Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
99 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
478 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Jahtklubs ENGURE" Reģ. Nr. 40008122558 | Amatpersona(2018) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KODOLI AM" Reģ. Nr. 50003657121 | PLG(2018)Dalībnieks 100.00%(2014)BOARD_MEMBER(2018) | 88 k€ |
| SIA J7M Projekti Reģ. Nr. 40203191880 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2019) | 11 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KODOLI AR" Reģ. Nr. 40103754934 | BOARD_MEMBER(2018)PLG(2018) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARCHITECTUS" Reģ. Nr. 40003584305 | PLG(2019)Dalībnieks 48.94%(2014) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos