Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
934 k€
Kopējie darbinieki
30
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "APBEDĪŠANAS NAMS-KREMATORIJA" SIA Reģ. Nr. 40103201487 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 849 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apbedīšanas nams-krematorija "Paradisus"" Reģ. Nr. 40003691007 | BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 50.00%(2014)PLG(2019) | 84 k€ |
| SIA "GREEN BIO" Reģ. Nr. 40203491474 | Dalībnieks 100.00%(2023)BOARD_MEMBER(2023)PLG(2023) | 1 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORONER" Reģ. Nr. 40103480436 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011) | - |
| "Dzīvības resursi" Reģ. Nr. 40008232294 | LIQUIDATOR(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos