Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
158 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
204 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Komerciālā Šķīrējtiesa" Reģ. Nr. 40003511636 | Amatpersona(2009) | - |
| SIA "ZAB Lexium" Reģ. Nr. 42103088881 | Dalībnieks 100.00%(2024)BOARD_MEMBER(2019)PLG(2019) | 158 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dienvidu Tūja" Reģ. Nr. 40003291200 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 100.00%(2010) | - |
| SIA "Eco Port" Reģ. Nr. 40203254885 | PLG(2020)BOARD_MEMBER(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grand Pere" Reģ. Nr. 40103434780 | PLG(2024)Dalībnieks 50.00%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos