Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.0 M€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
10 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "OA Group" Reģ. Nr. 40203063674 | PLG(2020)BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100.00%(2020) | 998 k€ |
| SIA "NANOPROTEC" Reģ. Nr. 40003643562 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 59.86%(2020) | 10 k€ |
| SIA L81 Reģ. Nr. 40203378653 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2022) | 7 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BINATEC BALTIJA" Reģ. Nr. 40103362251 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 2 k€ |
| SIA "L22" Reģ. Nr. 40203285141 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100.00%(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri