Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
117 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
14 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "LaVida Online" Reģ. Nr. 40203439337 | BOARD_MEMBER(2022)Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2022) | 29 k€ |
| SIA "Puesto" Reģ. Nr. 40203376915 | PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 27 k€ |
| SIA "FromSpain" Reģ. Nr. 40203442924 | Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 26 k€ |
| SIA "Puesto Global" Reģ. Nr. 40203396610 | Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 21 k€ |
| SIA Mercadeal Reģ. Nr. 50203477951 | Dalībnieks 100.00%(2023)PLG(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 13 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri