Aktīvie uzņēmumi
12
Kopējais apgrozījums
1.8 M€
Kopējie darbinieki
33
Kapitāldaļu vērtība
80 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "L-36" Reģ. Nr. 40203355307 | BOARD_MEMBER(2023) | 695 k€ |
| SIA "U-10" Reģ. Nr. 50103841951 | Dalībnieks 100.00%(2025)BOARD_MEMBER(2018)PLG(2025) | 583 k€ |
| SIA "REKADA" Reģ. Nr. 40103878717 | Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2017) | 167 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EkoSil" Reģ. Nr. 40103791625 | BOARD_MEMBER(2021) | 141 k€ |
| SIA "ORRE" Reģ. Nr. 40203500476 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 50.00%(2023)PLG(2023) | 139 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos