Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
335 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Mednieku klubs Kazdanga" Reģ. Nr. 40008017344 | Amatpersona(2025) | - |
| Kalnciema 46 Reģ. Nr. 40008251789 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA "A.A.D.A." Reģ. Nr. 41203039559 | CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 100.00%(2011)PLG(2019) | 268 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAPSY" Reģ. Nr. 40103850524 | PLG(2024)Dalībnieks 100.00%(2023) | 63 k€ |
| SIA "Enjoyment" Reģ. Nr. 40203161763 | PLG(2018)Dalībnieks 100.00%(2018)BOARD_MEMBER(2018) | 4 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos