Aktīvie uzņēmumi
28
Kopējais apgrozījums
14.0 M€
Kopējie darbinieki
44
Kapitāldaļu vērtība
1.5 M€
IEGŪSTAM DATUS...
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas koģenerācijas elektrostaciju asociācija" Reģ. Nr. 40008216162 | Amatpersona(2013) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA" Reģ. Nr. 40003659385 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025) | 7.7 M€ |
| SIA "Eco Energy Riga" Reģ. Nr. 40103860838 | CHAIR_OF_BOARD(2023) | 3.8 M€ |
| SIA CS Smiltene Reģ. Nr. 40203353217 | PLG(2025) | 1.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAGI RAGI" Reģ. Nr. 40103324264 | PLG(2025) | 520 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos