Aktīvie uzņēmumi
23
Kopējais apgrozījums
159 k€
Kopējie darbinieki
5
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "MEŽU ĪPAŠNIEKI" Reģ. Nr. 40008182523 | Amatpersona(2011)PLG(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURO MEDIA GROUP" Reģ. Nr. 50003944721 | Dalībnieks 100.00%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2007)PLG(2019) | 81 k€ |
| SIA "Finanšu norēķinu centrs" Reģ. Nr. 40103835169 | BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | 40 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERACTIVE TECHNOLOGIES" Reģ. Nr. 40003986776 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016)BOARD_MEMBER(2008) | 39 k€ |
| "INTERNATIONAL REGISTRY" Reģ. Nr. 40008277862 | PLG(2018)Amatpersona(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri