Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.0 M€
Kopējie darbinieki
72
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Ķirurgu asociācija" Reģ. Nr. 40008004246 | Amatpersona(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ForteMed" Reģ. Nr. 40203346817 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 50.00%(2021) | 765 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KATARSE" Reģ. Nr. 45403004611 | PLG(2022) | 265 k€ |
| Medicīnas Tehnoloģiju attīstības asociācija Reģ. Nr. 40008312956 | PLG(2022)Amatpersona(2022) | - |
| Biedrība "Baltic Hernia Society" Reģ. Nr. 40008236830 | Amatpersona(2015) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos