Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
21.5 M€
Kopējie darbinieki
95
Kapitāldaļu vērtība
47 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alfis" Reģ. Nr. 40003335863 | CHAIR_OF_BOARD(2010)Dalībnieks 45.00%(2015)PLG(2019) | 16.7 M€ |
| Shaman Inventions SIA Reģ. Nr. 40103795203 | BOARD_MEMBER(2025)PLG(2022) | 2.5 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rerum" Reģ. Nr. 50103444051 | PLG(2019)Dalībnieks 45.00%(2015)BOARD_MEMBER(2011) | 1.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "XL TRANSPORTS" Reģ. Nr. 40003187505 | PLG(2019)Dalībnieks 45.00%(2015)BOARD_MEMBER(2009) | 855 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITP-AG" Reģ. Nr. 40003684255 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2008)Dalībnieks 45.00%(2015) | 411 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos