Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
9.5 M€
Kopējie darbinieki
42
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "ReaLine" Reģ. Nr. 40103576357 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100.00%(2017) | 6.6 M€ |
| SIA "SP FOODS" Reģ. Nr. 40103995718 | PLG(2024) | 2.8 M€ |
| VIVA NORDIC SIA Reģ. Nr. 40203492944 | PLG(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 50 k€ |
| SIA "RealHolding" Reģ. Nr. 40203438420 | CHAIR_OF_BOARD(2022)PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2022) | - |
| SIA "RealFood" Reģ. Nr. 40003968963 | BOARD_MEMBER(2023)PLG(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos