Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.1 M€
Kopējie darbinieki
28
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Saldus AGRO" Reģ. Nr. 48503019589 | CHAIR_OF_BOARD(2020) | 2.8 M€ |
| SIA "ELITE PLUS" Reģ. Nr. 43603012365 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2015) | 145 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZERES ASNI" Reģ. Nr. 48503004884 | CHAIR_OF_BOARD(2020)Dalībnieks (2026) | 76 k€ |
| SIA BFC PLUS Reģ. Nr. 43603071782 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2015) | 37 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Farm Consultancy" Reģ. Nr. 43603052870 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2015)BOARD_MEMBER(2012) | 26 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos