Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
424 k€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība B209 Reģ. Nr. 40008306254 | Amatpersona(2022) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Damson" Reģ. Nr. 40103425862 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 47.00%(2016)PLG(2019) | 251 k€ |
| SIA "Volksona zvērinātu advokātu birojs" Reģ. Nr. 50203459941 | PLG(2023)Dalībnieks 100.00%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 149 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dr. Volksones acu ārsta prakse" Reģ. Nr. 40003575783 | CHAIR_OF_BOARD(2008) | 23 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GL Invest" Reģ. Nr. 50003803421 | LIQUIDATOR(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos