Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
14 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kacīte" Reģ. Nr. 43603036151 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100.00%(2011)PLG(2019) | 10 k€ |
| SIA "EXO" Reģ. Nr. 40103397713 | CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 50.00%(2015)PLG(2019) | 4 k€ |
| EXO SOLUTIONS SIA Reģ. Nr. 40203154973 | Dalībnieks 100.00%(2018)BOARD_MEMBER(2018)PLG(2018) | 347 € |
| Ilzu baznīcas Sofijas draudze Reģ. Nr. 40801052871 | PLG(2021)Amatpersona(2021) | - |
| "Viss futbolam" Reģ. Nr. 40008163433 | Amatpersona(2010) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos