Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.0 M€
Kopējie darbinieki
23
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ostbaltfish" Reģ. Nr. 42103049899 | BOARD_MEMBER(2024)PLG(2018)Dalībnieks 33.01%(2015) | 2.9 M€ |
| SIA "TUBA" Reģ. Nr. 42103079516 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 33.33%(2017)PLG(2018) | 80 k€ |
| SIA "SEA TRADE" Reģ. Nr. 42103063479 | BOARD_MEMBER(2012)Dalībnieks 20.00%(2015) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TR INVESTMENTS" Reģ. Nr. 40103280129 | Dalībnieks 22.00%(2017) | - |
| A.Urbana Individuālais uzņēmums ražošanas komercfirma "PUNAVS" Reģ. Nr. 50102034851 | Amatpersona(1995)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos