Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
40
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ti-Ci" Reģ. Nr. 48503005235 | BOARD_MEMBER(2016) | 1.2 M€ |
| SIA "Līgatnes papīrs" Reģ. Nr. 50103451091 | BOARD_MEMBER(2024) | 368 k€ |
| SIA ARD Nami Reģ. Nr. 40203482787 | BOARD_MEMBER(2023)PLG(2023)Dalībnieks 49.00%(2023) | 78 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dynamic" Reģ. Nr. 40103258325 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 49.00%(2020)PLG(2020) | 9 k€ |
| "Atkritumu un otrreizējo izejvielu pārstrādātāju asociācija" Reģ. Nr. 40008061963 | Amatpersona(2016) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos