Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
5.8 M€
Kopējie darbinieki
49
Kapitāldaļu vērtība
67 k€
IEGŪSTAM DATUS...
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība "Elizabetes Park House Association" Reģ. Nr. 40008202571 | Amatpersona(2012) | - |
| Omnia Analytics, SIA Reģ. Nr. 40203225316 | Dalībnieks 21.13%(2026) | 2.5 M€ |
| Vincit Advisory, SIA Reģ. Nr. 40203042916 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100.00%(2021)PLG(2020) | 1.7 M€ |
| Vincit Accounting, SIA Reģ. Nr. 40103283479 | PLG(2020) | 967 k€ |
| Vincit Online, SIA Reģ. Nr. 40203249460 | PLG(2020)BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100.00%(2020) | 701 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos