Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
246 k€
Kopējie darbinieki
11
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "MASS PORTAL" Reģ. Nr. 40103538800 | Dalībnieks 0.02%(2024) | 239 k€ |
| SIA "FFDC" Reģ. Nr. 50203571841 | CHAIR_OF_BOARD(2024) | 7 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vilums Group" Reģ. Nr. 40103402889 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100.00%(2013)PLG(2019) | - |
| biedrība "Zelta Pupa" Reģ. Nr. 40008243601 | Amatpersona(2015) | - |
| Rudzātu pagasta zemnieku saimniecība "JĀŅI" Reģ. Nr. 47701004756 | Amatpersona(2009) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos