Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
814 k€
Kopējie darbinieki
27
Kapitāldaļu vērtība
25 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNDRUVAS BLOKS" Reģ. Nr. 40003910009 | Dalībnieks 50.00%(2023)PLG(2020)BOARD_MEMBER(2020) | 751 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORROS BŪVE" Reģ. Nr. 40103768332 | BOARD_MEMBER(2014)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2014) | 37 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALNDRUVAS NAMS" Reģ. Nr. 40003909993 | PLG(2022)Dalībnieks 50.00%(2024)BOARD_MEMBER(2020) | 27 k€ |
| SIA "MANOR HOUSE" Reģ. Nr. 40003987428 | Dalībnieks 51.00%(2014)PLG(2019) | - |
| SIA "M KALNS" Reģ. Nr. 40003789200 | PLG(2018)Dalībnieks 100.00%(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos