Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
116 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "TALSU KALVE" Reģ. Nr. 40008295463 | PLG(2020)Amatpersona(2020) | - |
| SIA "Marize" Reģ. Nr. 41203054628 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 100.00%(2020) | 116 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILDAVA" Reģ. Nr. 41203041430 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 49.00%(2011) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ave Alveus" Reģ. Nr. 41203019656 | CHAIR_OF_BOARD(2009)PLG(2019)Dalībnieks 51.00%(2005) | - |
| "Mēs - Talsiem un novadam" Reģ. Nr. 40008262689 | BOARD_MEMBER(2026) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos