Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
2.7 M€
Kopējie darbinieki
22
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "ArtCamp" Reģ. Nr. 40008175377 | Amatpersona(2013) | - |
| Latvijas Fotogrāfu federācija Reģ. Nr. 40008203204 | Amatpersona(2012) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGI MEDIA" Reģ. Nr. 40103855362 | BOARD_MEMBER(2023)PLG(2023)Dalībnieks 100.00%(2024) | 2.7 M€ |
| SIA "E-commerce service" Reģ. Nr. 40203303945 | Dalībnieks 15.00%(2021)BOARD_MEMBER(2021) | 43 k€ |
| SIA "Access Media" Reģ. Nr. 40203650425 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 100.00%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos