Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
2.3 M€
Kopējie darbinieki
37
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" Reģ. Nr. 42103041594 | CHAIR_OF_BOARD(2017) | 2.1 M€ |
| SIA "AJA 3" Reģ. Nr. 42101024104 | BOARD_MEMBER(2016)Dalībnieks 100.00%(2021)PLG(2021) | 111 k€ |
| SIA KCB Timber Reģ. Nr. 50203542611 | BOARD_MEMBER(2025) | 63 k€ |
| SIA "Baltic Fish Trade" Reģ. Nr. 42103082395 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2018) | 14 k€ |
| Sakas pagasta zvejnieku saimniecība "SAKA UK" Reģ. Nr. 42101024405 | OWNER(2021)PLG(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos