Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
128 k€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
5 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "PAR ZAĻU PIERĪGU!" Reģ. Nr. 40008158610 | Amatpersona(2010) | - |
| Biedrība "LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA" Reģ. Nr. 50008186531 | Amatpersona(2014) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārītes Pukstas ārstu prakse" Reģ. Nr. 40103230984 | Dalībnieks 15.00%(2016) | 76 k€ |
| SIA Be Safe Reģ. Nr. 40203468266 | PLG(2023)Dalībnieks 50.00%(2023) | 47 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Intelligent agency Reģ. Nr. 40103677866 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2013) | 5 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos