Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
11 k€
Kopējie darbinieki
5
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Biedrība "Toma nami" Reģ. Nr. 40008118783 | Amatpersona(2007) | - |
| Papes dabas parka fonds Reģ. Nr. 40008112028 | PLG(2019)Amatpersona(2007) | - |
| "KURŠU INICIATĪVU FONDS" Reģ. Nr. 40008242767 | Amatpersona(2020)PLG(2020) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dabas lietas" Reģ. Nr. 42103038166 | PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2009)Dalībnieks 100.00%(2016) | 11 k€ |
| Biedrība "Mednieku klubs "Liekna"" Reģ. Nr. 40008030272 | Amatpersona(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos