Aktīvie uzņēmumi
19
Kopējais apgrozījums
2.6 M€
Kopējie darbinieki
16
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Ropex Building and Construction" Reģ. Nr. 49203003338 | BOARD_MEMBER(2015)PLG(2018) | 2.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VILLA ASTOR" Reģ. Nr. 44103077161 | CHAIR_OF_BOARD(2022)PLG(2022) | 605 k€ |
| Floating Assets SIA Reģ. Nr. 50103937891 | PLG(2018)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 8 k€ |
| SIA "MJL Moduls" Reģ. Nr. 40203246002 | PLG(2020)CHAIR_OF_BOARD(2020) | 380 € |
| SIA "Valdemāra 143" Reģ. Nr. 40203265094 | PLG(2025)CHAIR_OF_BOARD(2020) | 351 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos