Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
37.6 M€
Kopējie darbinieki
240
Kapitāldaļu vērtība
328 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Mežāzis VP" Reģ. Nr. 40008031831 | Amatpersona(2020) | - |
| Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija Reģ. Nr. 40008076545 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA "KRAUZERS" Reģ. Nr. 40003421968 | PLG(2018)Dalībnieks 50.00%(2014)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 34.2 M€ |
| SIA "KURZEMES INVESTĪCIJU FONDS" Reģ. Nr. 41203025205 | PLG(2020) | 3.4 M€ |
| SIA "Commodus A" Reģ. Nr. 40203274612 | PLG(2025)Dalībnieks 100.00%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos