Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
3.4 M€
Kopējie darbinieki
35
Kapitāldaļu vērtība
298 k€
IEGŪSTAM DATUS...
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "GOLDEN EAGLE" Reģ. Nr. 40103482475 | PLG(2021)Dalībnieks 19.19%(2021) | 2.0 M€ |
| SIA FORTES Reģ. Nr. 42103109651 | PLG(2025)Dalībnieks 25.07%(2025) | 1.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adeptus" Reģ. Nr. 40003999592 | CHAIR_OF_BOARD(2009)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016) | 420 € |
| SIA "S Pellets" Reģ. Nr. 40203198003 | PLG(2019)Dalībnieks 20.00%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adeptus Green Energy" Reģ. Nr. 40103539810 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2020)LIQUIDATOR(2025) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos