Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
2.8 M€
Kopējie darbinieki
33
Kapitāldaļu vērtība
183 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| INTERESANTU CILVĒKU KLUBS Reģ. Nr. 40008254681 | Amatpersona(2016) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKARLETA" Reģ. Nr. 40103120843 | Dalībnieks 50.00%(2023)PLG(2023) | 1.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMEKA" Reģ. Nr. 42103023669 | Dalībnieks 33.00%(2015)PLG(2018)BOARD_MEMBER(2009) | 985 k€ |
| SIA AG Projekts Reģ. Nr. 42103040014 | PLG(2019)Dalībnieks 60.00%(2014)BOARD_MEMBER(2009) | 73 k€ |
| SIA "Vecpilsētas nams" Reģ. Nr. 42103041109 | Dalībnieks 100.00%(2014)BOARD_MEMBER(2009)PLG(2019) | 46 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos