Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
513 k€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
151 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Park Smart" Reģ. Nr. 40103639775 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2014)BOARD_MEMBER(2014) | 401 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "X Parcel" Reģ. Nr. 40103685806 | Dalībnieks 50.00%(2016)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2013) | 69 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moddi" Reģ. Nr. 40003917242 | BOARD_MEMBER(2012)Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019) | 39 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Z Parcel" Reģ. Nr. 40103454819 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2011) | 3 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Barokoko" Reģ. Nr. 40003758465 | Dalībnieks 50.00%(2019)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2010) | 2 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos