Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.3 M€
Kopējie darbinieki
16
Kapitāldaļu vērtība
517 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "InvEsco" Reģ. Nr. 40103290470 | BOARD_MEMBER(2014)PLG(2018) | 543 k€ |
| SIA "Riga Residential Development" Reģ. Nr. 50203042161 | Dalībnieks 100.00%(2017)CHAIR_OF_BOARD(2017)PLG(2019) | 248 k€ |
| SIA "Rūpniecības 11" Reģ. Nr. 40103628409 | BOARD_MEMBER(2013)PLG(2020) | 168 k€ |
| SIA "RenEsco" Reģ. Nr. 40103201913 | Dalībnieks 39.41%(2024)BOARD_MEMBER(2014)PLG(2024) | 164 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENESCO PĀRVALDNIEKS" Reģ. Nr. 40103741484 | PLG(2018) | 151 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos