Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
1.8 M€
Kopējie darbinieki
13
Kapitāldaļu vērtība
200 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Advokātu koris" Reģ. Nr. 40008283638 | Amatpersona(2019) | - |
| "Ciemata "Cits Mežaparks" Īpašnieku Biedrība" Reģ. Nr. 40008170882 | Amatpersona(2017) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finto Capital" Reģ. Nr. 40203030616 | BOARD_MEMBER(2016)PLG(2019) | 1.4 M€ |
| TRINITI, ZAB PS Reģ. Nr. 40203348038 | MEMBER(2022)PLG(2022) | 383 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finbro Holding" Reģ. Nr. 40203034247 | BOARD_MEMBER(2016)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016) | 23 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos