Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
494 €
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
11 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Uzņēmēju klubs BAUSKA 97" Reģ. Nr. 40008003429 | Amatpersona(2010) | - |
| "Uzvaras māja 12" Reģ. Nr. 40008191634 | Amatpersona(2012) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IVETA" Reģ. Nr. 43603000883 | BOARD_MEMBER(2009)PLG(2019)Dalībnieks 75.79%(2019) | 494 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KonITSI" Reģ. Nr. 43603044587 | LIQUIDATOR(2018) | - |
| "Kamardes zaļie dārzi" Reģ. Nr. 40008178532 | Amatpersona(2011) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos