Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
15.8 M€
Kopējie darbinieki
26
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Haitek Latvia" Reģ. Nr. 40103979662 | BOARD_MEMBER(2016) | 15.6 M€ |
| SIA PA91 Reģ. Nr. 40103359711 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019)BOARD_MEMBER(2010) | 191 k€ |
| SIA "Lību Ligzda" Reģ. Nr. 40103303629 | Dalībnieks 50.00%(2022)CHAIR_OF_BOARD(2011)PLG(2019) | - |
| SIA PA10 Reģ. Nr. 40203469562 | BOARD_MEMBER(2023)PLG(2024) | - |
| SIA "Create House" Reģ. Nr. 40203660175 | PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos