Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
438 k€
Kopējie darbinieki
17
Kapitāldaļu vērtība
37 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "KEBABS FIX" Reģ. Nr. 40003672576 | Dalībnieks 70.00%(2023)PLG(2018)BOARD_MEMBER(2023) | 294 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PANKŪKAS.LV" Reģ. Nr. 40103197904 | CHAIR_OF_BOARD(2010)Dalībnieks 22.54%(2015) | 127 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ODARA TRANS" Reģ. Nr. 40103766312 | Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2014) | 13 k€ |
| SIA "KFX Capital" Reģ. Nr. 40103951253 | BOARD_MEMBER(2015) | 4 k€ |
| Biedrība "Krāslavas 22" Reģ. Nr. 40008210653 | Amatpersona(2016) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos