Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
26 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
100 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Kara tehnikas un trofeju muzejs" Reģ. Nr. 40008092874 | PLG(2024)Amatpersona(2024) | - |
| SIA "EKO TECA" Reģ. Nr. 40103446775 | BOARD_MEMBER(2024) | 26 k€ |
| SIA "PB17A" Reģ. Nr. 40103727387 | PLG(2026) | - |
| SIA "KAMUZ" Reģ. Nr. 40103396987 | PLG(2024)Dalībnieks 0.01%(2023)BOARD_MEMBER(2024) | - |
| SIA "ĶĪPSALAS DĀRZS" Reģ. Nr. 40003692657 | PLG(2026) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos