Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
164 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Balvu rajona Kubulu pagasta zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI" Reģ. Nr. 43201015785 | OWNER(2009)PLG(2019) | 151 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGAL" Reģ. Nr. 42403008870 | Dalībnieks 100.00%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2025)PLG(2025) | 14 k€ |
| Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI" Reģ. Nr. 43201015840 | PLG(2019)OWNER(2009) | - |
| "Mednieku klubs Liepmeži" Reģ. Nr. 40008089624 | Amatpersona(2005) | - |
| A.Luksta tirdzniecības individuālais uzņēmums "PAVASARIS" Reģ. Nr. 43402000686 | LIQUIDATOR(2009)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos