Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1.1 M€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
9 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA TechFloor Reģ. Nr. 50103963771 | BOARD_MEMBER(2016)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016) | 1.1 M€ |
| RR floors, SIA Reģ. Nr. 40203187866 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | - |
| SIA Crossflow Reģ. Nr. 50103682731 | Dalībnieks 100.00%(2018)PLG(2018)BOARD_MEMBER(2013) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TerraCore" Reģ. Nr. 40203706273 | BOARD_MEMBER(2025)PLG(2025)Dalībnieks 50.00%(2025) | - |
| SIA Smart Building Reģ. Nr. 40203666869 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 50.00%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos