Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
131 k€
Kopējie darbinieki
12
Kapitāldaļu vērtība
21 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "MARIKA" Reģ. Nr. 40103035710 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2023) | 121 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS KRASTI" Reģ. Nr. 40003680592 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016)BOARD_MEMBER(2023) | 10 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLORIJA M" Reģ. Nr. 50003429111 | Dalībnieks 100.00%(2017)PLG(2019)CHAIR_OF_BOARD(2019) | - |
| SIA ražošanas komercfirma "PIKAL UN PARTNERI" Reģ. Nr. 40003279231 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2022)Dalībnieks 94.19%(2016) | - |
| Fonds "Bizantija" Reģ. Nr. 40008250406 | Amatpersona(2016)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos