Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
2.0 M€
Kopējie darbinieki
46
Kapitāldaļu vērtība
42 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Mores iela 21 Reģ. Nr. 50008207161 | Amatpersona(2022) | - |
| SIA "Label Pro" Reģ. Nr. 40103339594 | Dalībnieks 10.00%(2015)BOARD_MEMBER(2010)PLG(2022) | 656 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMA PRINT" Reģ. Nr. 50003430661 | PLG(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 426 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HOĻDA" Reģ. Nr. 40103122100 | Dalībnieks 66.00%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2008)PLG(2019) | 403 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LENTA" Reģ. Nr. 40103180715 | CHAIR_OF_BOARD(2023)PLG(2023) | 386 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos