Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
285 k€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
11 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRAL HOSTEL" Reģ. Nr. 40003776738 | BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | 168 k€ |
| SIA "GCP" Reģ. Nr. 40103926345 | BOARD_MEMBER(2015)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2019) | 48 k€ |
| SIA "GK Projekti" Reģ. Nr. 40103675988 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2015)BOARD_MEMBER(2013) | 34 k€ |
| SIA "CH management" Reģ. Nr. 40103926260 | BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019) | 31 k€ |
| SIA "Navus" Reģ. Nr. 40103527525 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2021)BOARD_MEMBER(2015) | 5 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri